Estadística de egresados Bucaramanga | 2003 a Febrero de 2023
PROGRAMA | 2003 A 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración de Empresas | 340 | 49 | 44 | 85 | 123 | 60 | 71 | 42 | 33 | 847 |
Contaduría Pública | 518 | 86 | 99 | 117 | 105 | 48 | 120 | 58 | 30 | 1184 |
Ingeniería Informática/Sistemas | 192 | 20 | 30 | 28 | 22 | 48 | 24 | 30 | 13 | 404 |
Derecho | 1245 | 141 | 143 | 294 | 325 | 227 | 295 | 260 | 107 | 3040 |
Especialización Derecho Constitucional | 125 | 169 | 180 | 20 | 496 | |||||
Totales | 2293 | 296 | 316 | 524 | 575 | 508 | 679 | 570 | 203 | 5971 |
Sede A: Carrera 12 # 37-14
Sede C: Calle 37 N° 12-46
Sede D: Calle 37 N° 12 - 80
dummyPBX (607) 6306060
dummy Correo notificaciones judiciales:
notificacionesjudiciales@uniciencia.edu.co
Carrera 10 # 22-33
dummy +57 310 835 63 85